Відправка: сьогодні· Отримаєте орієнтовно:чт, 5.11 – пт, 6.11
| Бренд | TEIKIN |
| Артикул | 42611AGSTD |
| Категорія | Деталі двигуна |
| Стан | Новий |
| OEM / крос-номери | MAZDA R2Y011SA0, TEIKIN 42611AG050 |
| Назва в каталозі постачальника | Поршни стандартные (к-кт на мотор) Mazda Alfin Galary R2 LATE |
| Діаметр поршня | 86 мм |
| Висота від осі пальця до днища | 47,1 мм |
| Загальна висота поршня | 86,1 мм |
| Поршневий палець | Ø 25 × 68 мм |
| Кільця на поршень | 2 × 2 мм + 1 × 3 мм |
| Покриття | Олов'яне (tin) |
| Зазор у циліндрі | 0,03 мм |
| Супутні номери Teikin | кільця R 42611, палець P 42167, втулка B 42167 |

Фрагмент каталогу Teikin. Розміри вказано для стандартного поршня.



